Potente e intelligente
Panoramica del sistema di puntamento Descrizione del prodotto Pirometro a infrarossi a un colore a fibra ottica serie SM
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | SMART-FG-3522 |
Schermo | Schermo OLED autoluminoso di livello industriale |
Utilizzo | Industriale |
Risoluzione | 0,1ºC |
Produzione | Uscite multiple analogiche/allarmi/PNP/RS485 |
Assistenza post-vendita | Servizio clienti 24 ore su 24 |
Applicazione | Steelmetallurgia/Trattamento termico/Fornace/Fotovoltaico |
Tempo di risposta | Più veloce 5 ms, 5 ms-99,99 s regolabile |
Ripeti la precisione | ±2ºC |
Intervallo di temperatura | 350ºC-2200ºC |
Lunghezza d'onda | (1,45~1,7)μm |
Garanzia | 1 anno |
Pacchetto di trasporto | Custodia in cartone/legno |
Marchio | SIJIE INFRAROSSI |
Origine | Cina |
Codice SA | 90251910 |
Capacità produttiva | 500 insiemi/mese |
Descrizione del prodotto
Sistema di avvistamento