Termometro a infrarossi per alte temperature
Caratteristiche: * Funzione di memorizzazione (fino a 12 dati)* Ampio intervallo di temperature con -30 ~ 1350° C / -22
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | BE1350 |
D:S | 50:1 |
Allineare | -30 ~ 1350°C |
Pacchetto di trasporto | Confezione regalo e custodia per il trasporto |
Specifica | CE, ROHS |
Marchio | il migliore |
Origine | Cina |
Codice SA | 9025191000 |
Capacità produttiva | 60000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:* Funzione di memorizzazione (fino a 12 dati)* Ampio intervallo di temperature con -30 ~ 1350° C / -22 ~ 2462° F* Con D: S = 50: 1, distanza massima dall'oggetto target* Altamente preciso e affidabile* Emissività 0,10~1,00 Regolabile (preimpostato su 0,95)* Risposta spettrale da 8~14μ M* Ampio display LCD chiaro con retroilluminazione* Indicazione della durata della batteria a 3 livelli* Spegnimento automatico* Funzione di memorizzazione/richiamo dati* Funzione di conservazione dati* Accesso alla temperatura superficiale in 1 secondo* Selezionabile tra ° C e ° F* Funzioni di temperatura massima, minima, media e differenza* Allarme temperatura alta/bassa regolabile* Tempo di risposta rapido (0,5 secondi)* Misura oggetti pericolosi o inaccessibili (parti ad alta tensione)* Bersaglio laser Selezione del puntatore
Specifica:
Intervallo di temperatura | -30~1350º C (-22~2462º F) |
Precisione | ± 1,5% o ± 1,5 ºC (2,7 ºF) |
Rapporto distanza-spot | 50: 1 |
Emissività | 0,10~1,00 regolabile |
Risoluzione | 0,1 º C o 0,1 º F |
Tempo di risposta e lunghezza d'onda | 500ms e 8-14um |
Ripetibilità | ± 1% o ± 1 º C (1,8 º F) |
Lettura MAX/MIN/AVG/DIF | √ |
Impostazione allarme temperatura alta/bassa | √ |
12 Funzione di memorizzazione/richiamo dei dati | √ |
Selezione ºC / ºF | √ |
Funzione di conservazione dei dati | √ |
Selezione ON/OFF del puntatore target laser | √ |
Selezione ON/OFF del display retroilluminazione | √ |
Spegnimento automatico | √ |
Indicazione di batteria scarica | √ |
Energia | 1 batteria da 9 V |
Dimensioni dell'unità | 60*141*200 mm |
Quantità standard per cartone | 12 pezzi |
Formato cartone standard | 53*51*35 cm |
Peso lordo del cartone standard | 19 kg |
Descrizione del prodotto
Modelli | |||